Dividend Kings (50+ years) and Aristocrats (25+ years) —
find the most reliable income stocks.
| # | Stock | Tier | Consec. Years |
|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Financial CINF.O | Div. King | 64 yrs |
| 2 | Nordson NDSN.O | Div. King | 61 yrs |
| 3 | Kimberly-Clark KMB.O | Div. King | 52 yrs |
| 4 | PepsiCo PEP.O | Div. King | 52 yrs |
| 5 | Lincoln Electric Holdings LECO.O | Div. King | 51 yrs |
| 6 | Automatic Data Processing ADP.O | Aristocrat | 49 yrs |
| 7 | Cintas CTAS.O | Aristocrat | 41 yrs |
| 8 | T. Rowe Price Group TROW.O | Aristocrat | 38 yrs |
| 9 | Fastenal FAST.O | Aristocrat | 25 yrs |
| 10 | Qualcomm QCOM.O | Aristocrat | 22 yrs |
| 11 | Texas Instruments TXN.O | Aristocrat | 21 yrs |
| 12 | Costco Wholesale COST.O | Aristocrat | 20 yrs |
| 13 | Xcel Energy XEL.O | Aristocrat | 20 yrs |
| 14 | Alliant Energy LNT.O | Aristocrat | 20 yrs |
| 15 | Evergy EVRG.O | Aristocrat | 19 yrs |
| 16 | Cisco Systems CSCO.O | Aristocrat | 14 yrs |
| 17 | Starbucks SBUX.O | Aristocrat | 14 yrs |
| 18 | American Electric Power AEP.O | Aristocrat | 14 yrs |
| 19 | Amgen AMGN.O | Aristocrat | 13 yrs |
| 20 | Northern Trust NTRS.O | Aristocrat | 13 yrs |
| 21 | Mondelez International MDLZ.O | Aristocrat | 12 yrs |
| 22 | Jack Henry & Associates JKHY.O | Aristocrat | 12 yrs |
| 23 | Paychex PAYX.O | Aristocrat | 10 yrs |
| 24 | O'Reilly Automotive ORLY.O | Aristocrat | 10 yrs |
| 25 | Intel INTC.O | Aristocrat | 10 yrs |
| 26 | Kraft Heinz KHC.O | Aristocrat | 10 yrs |
| 27 | Gilead Sciences GILD.O | Aristocrat | 10 yrs |
| 28 | Exelon EXC.O | Aristocrat | 9 yrs |
| 29 | Keurig Dr Pepper KDP.O | Aristocrat | 8 yrs |
| 30 | Coca-Cola Europacific Partners CCEP.O | Aristocrat | 8 yrs |
Dividend Kings with 50+ years of increases are more likely to maintain dividends even in recessions. The longer the streak, the more reliable the stock.
Beyond the current yield, look at 5–10 year dividend growth rates. Companies growing dividends 10%+ annually can deliver strong long-term returns through compounding.
Spread investments across multiple sectors and use dollar-cost averaging to manage exchange rate exposure. Keep USD assets at a comfortable weight within your overall portfolio.