기준가
$189.09
운용 규모
$70.2M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.66
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.79% | -1.53% | +26.54% | -1.37% | +12.60% | -3.48% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AXTI | AXT Inc | 6.41% |
| 2 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 4.54% |
| 3 | DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 3.01% |
| 4 | SIMO | Silicon Motion Technology Corp ADR | 2.90% |
| 5 | ARM | ARM Holdings PLC ADR | 2.48% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2.25% |
| 7 | ACMR | ACM Research Inc Class A | 2.05% |
| 8 | SKYT | SkyWater Technology Inc | 2.04% |
| 9 | INOD | Innodata Inc | 1.84% |
| 10 | SITM | SiTime Corp Ordinary Shares | 1.80% |
The index is designed to represent the performance of U.S.-listed stock and American Depository Receipts of Technology companies and Technology-related companies within the most innovative segments of the Technology sector and Electronic Media sub-sector of the Media sector, as defined by FactSet Research Systems, Inc. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index.
설정일: 2016-01-13