기준가
$33.31
운용 규모
$10.0M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.00
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.88% | +3.07% | +14.63% | +25.10% | - | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.48% |
| 2 | 2454.TW | MediaTek Inc | 2.74% |
| 3 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 2.33% |
| 4 | 2345.TW | Accton Technology Corp | 1.55% |
| 5 | 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.29% |
| 6 | RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd | 1.04% |
| 7 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 0.97% |
| 8 | HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd | 0.96% |
| 9 | ICICIBANK.NS | ICICI Bank Ltd | 0.75% |
| 10 | 3037.TW | Unimicron Technology Corp | 0.68% |
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in the securities comprising the index. The index is a float-adjusted market capitalization weighted index designed to define and measure the investable universe of publicly traded companies domiciled in emerging markets, excluding China. The fund is non-diversified.
설정일: 2024-09-04