기준가
$53.17
운용 규모
$448.0M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
4.66
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +38.99% | -13.64% | +44.93% | +104.34% | +55.23% | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | 15.43% |
| 2 | IREN | IREN Ltd | 13.48% |
| 3 | WULF | TeraWulf Inc | 9.02% |
| 4 | CORZ | Core Scientific Inc Ordinary Shares - New | 7.14% |
| 5 | KEEL.TO | Keel Infrastructure Corp | 6.98% |
| 6 | HUT | Hut 8 Corp | 6.44% |
| 7 | HIVE.TO | HIVE Digital Technologies Ltd | 5.79% |
| 8 | RIOT | Riot Platforms Inc | 5.24% |
| 9 | CLSK | Cleanspark Inc | 5.18% |
| 10 | BTDR | Bitdeer Technologies Group Ordinary Shares Class A | 4.73% |
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their revenue or profits from bitcoin mining operations and/or from providing specialized chips, hardware and software or other services to companies engaged in bitcoin mining. It will not directly invest in bitcoin, or indirectly through the use of derivatives or through investments in funds or trusts that hold bitcoin. The fund is non-diversified.
설정일: 2022-02-07