기준가
$48.75
운용 규모
$251.4M
보수율
-
배당수익률
0.48%
베타
1.67
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +31.01% | -2.19% | +27.35% | +25.69% | +12.57% | +6.91% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | STMPA.PA | STMicroelectronics NV | 9.44% |
| 2 | LSCC | Lattice Semiconductor Corp | 6.25% |
| 3 | RMBS | Rambus Inc | 4.87% |
| 4 | DXCM | DexCom Inc | 4.74% |
| 5 | GRMN | Garmin Ltd | 4.43% |
| 6 | 2395.TW | Advantech Co Ltd | 4.25% |
| 7 | IOT | Samsara Inc Ordinary Shares - Class A | 3.89% |
| 8 | 2454.TW | MediaTek Inc | 3.74% |
| 9 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 3.64% |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 2.78% |
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index is designed to provide exposure to exchange-listed companies in developed markets that facilitate the Internet of Things industry, including companies involved in wearable technology, home automation, connected automotive technology, sensors, networking infrastructure/software, smart metering and energy control devices. The fund is non-diversified.
설정일: 2016-09-12