기준가
$36.26
운용 규모
$3.6M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
2.83
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.33% | -9.11% | +40.35% | +4.44% | +28.84% | -4.35% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 2.98% |
| 2 | ORCL | Oracle Corp | 2.45% |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.24% |
| 4 | NTNX | Nutanix Inc Class A | 2.15% |
| 5 | LUMN | Lumen Technologies Inc Ordinary Shares | 2.04% |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 2.04% |
| 7 | IBM | International Business Machines Corp | 1.96% |
The index is comprised of companies classified as "cloud computing" companies by the CTA. The fund will obtain leveraged exposure to at least 80% of its total assets in component securities of the index or in instruments with similar economic characteristics. It is non-diversified.
설정일: 2021-01-19