기준가
$22.81
운용 규모
$102.3M
보수율
-
배당수익률
0.47%
베타
0.84
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.76% | -7.12% | -11.55% | -20.17% | -2.25% | -15.11% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc ADR | 9.56% |
| 2 | JD | JD.com Inc ADR | 8.87% |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.58% |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 6.80% |
| 5 | NTES | NetEase Inc ADR | 6.36% |
| 6 | NIO | NIO Inc ADR | 4.82% |
| 7 | YMM | Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 3.77% |
| 8 | HTHT | H World Group Ltd ADR | 3.60% |
| 9 | VIPS | Vipshop Holdings Ltd ADR | 3.59% |
| 10 | BZ | Kanzhun Ltd ADR | 3.29% |
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of securities of U.S. exchange-listed companies that are headquartered or incorporated in the People's Republic of China. The fund is non-diversified.
설정일: 2004-12-09