기준가
$148.64
운용 규모
$589.3M
보수율
-
배당수익률
1.25%
베타
1.28
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +37.40% | -2.69% | +28.79% | +50.78% | +29.51% | +16.39% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 3.31% |
| 2 | 2454.TW | MediaTek Inc | 2.72% |
| 3 | 066570.KS | LG Electronics Inc | 2.67% |
| 4 | 2303.TW | United Microelectronics Corp | 2.61% |
| 5 | INTC | Intel Corp | 2.56% |
| 6 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 2.55% |
| 7 | STMPA.PA | STMicroelectronics NV | 2.35% |
| 8 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 2.28% |
| 9 | 0992.HK | Lenovo Group Ltd | 2.22% |
| 10 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.20% |
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to track the performance of companies that have devoted, or have committed to devote, material resources to the research, development and application of fifth generation ("5G") and next generation digital cellular technologies as they emerge.
설정일: 2011-02-17