기준가
$46.23
운용 규모
$57.9M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.17
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +22.58% | +1.08% | +16.15% | +38.12% | +21.58% | +5.34% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.42% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 11.73% |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 8.41% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3.20% |
| 5 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.39% |
| 6 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.83% |
| 7 | NPN.JO | Naspers Ltd Class N | 1.37% |
| 8 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1.33% |
| 9 | 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.17% |
| 10 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1.13% |
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in emerging markets equity securities and U.S. Treasury futures contracts. It invests in a representative basket of emerging markets equity securities generally weighted by market capitalization. Under normal circumstances, the fund will invest approximately 90% of its net assets in the above-referenced equity securities. It is non-diversified.
설정일: 2021-05-18