기준가
$25.75
운용 규모
$22.7M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.00
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.80% | +2.82% | +5.31% | -10.16% | - | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LYV | Live Nation Entertainment Inc | 11.52% |
| 2 | UMG.AS | Universal Music Group NV | 10.13% |
| 3 | SPOT | Spotify Technology SA | 9.90% |
| 4 | TME | Tencent Music Entertainment Group ADR | 6.51% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5.60% |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 5.42% |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 5.37% |
| 8 | WMG | Warner Music Group Corp Ordinary Shares - Class A | 5.28% |
| 9 | EVD.DE | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.23% |
| 10 | MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5.03% |
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in the securities comprising the index. The index is designed to track the performance of companies that are involved in the following sub-segments of the global music industry (the “Global Music Industry”): (i) music streaming; (ii) music content and distribution; (iii) live music events/ticketing; and (iv)music equipment and technology. The fund is non-diversified.
설정일: 2023-07-06