기준가
$77.09
운용 규모
$2.2B
보수율
-
배당수익률
0.66%
베타
1.32
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.99% | -2.26% | +4.66% | +92.53% | +5.55% | +2.05% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | RIO | Rio Tinto PLC ADR | 20.17% |
| 2 | 6762.T | TDK Corp | 6.11% |
| 3 | ALB | Albemarle Corp | 5.45% |
| 4 | 006400.KS | Samsung SDI Co Ltd | 5.31% |
| 5 | 002371.SZ | NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.10% |
| 6 | 6752.T | Panasonic Holdings Corp | 4.67% |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 4.23% |
| 8 | 373220.KS | LG Energy Solution Ltd | 3.77% |
| 9 | PLS.AX | PLS Group Ltd | 3.58% |
| 10 | 300750.SZ | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.57% |
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index is designed to measure broad-based equity market performance of global companies involved in the lithium industry. The fund is non-diversified.
설정일: 2010-07-22