기준가
$64.01
운용 규모
$137.1M
보수율
-
배당수익률
1.84%
베타
0.80
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7.36% | -0.96% | +9.02% | +17.77% | +20.99% | +11.23% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.17% |
| 2 | INTC | Intel Corp | 3.08% |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 2.91% |
| 4 | IFX.DE | Infineon Technologies AG | 2.48% |
| 5 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 2.01% |
| 6 | ORCL | Oracle Corp | 1.72% |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 1.64% |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 1.57% |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.51% |
| 10 | IBM | International Business Machines Corp | 1.46% |
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index is designed to track the performance of companies that are either actively using, investing in, developing, or have products that are poised to benefit from blockchain technology and/or the potential for increased efficiency that it provides to various business processes.
설정일: 2018-01-24