기준가
$50.42
운용 규모
$134.3M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.32
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +35.76% | +3.81% | +22.97% | +53.10% | +26.71% | +13.05% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.07% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 9.34% |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 6.25% |
| 4 | 2454.TW | MediaTek Inc | 2.67% |
| 5 | 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.79% |
| 6 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1.63% |
| 7 | 2345.TW | Accton Technology Corp | 1.33% |
| 8 | 402340.KS | SK Square | 1.12% |
| 9 | 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.09% |
| 10 | RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd | 1.01% |
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is a free float-adjusted market capitalization weighted index designed to measure the equity market performance of mid- and large-cap companies of emerging market countries, excluding China.
설정일: 2019-04-12