기준가
$32.64
운용 규모
$13.1M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.00
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.59% | +2.17% | +12.00% | +20.91% | - | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | 56.16% |
| 2 | IDEV | iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF | 25.33% |
| 3 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 12.85% |
| 4 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 3.71% |
| 5 | USRT | iShares Core US REIT ETF | 0.94% |
| 6 | IGLB | iShares 10+ Year Invmt Grd Corp Bd ETF | 0.87% |
| 7 | XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 0.14% |
The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its assets in securities or other financial instruments that are components of or have economic characteristics similar to the securities included in its custom model benchmark, the 2070 Target Date Custom Benchmark.
설정일: 2024-11-12