기준가
$17.35
운용 규모
$25.7M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.00
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +10.35% | -2.62% | +1.57% | +106.74% | -9.45% | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LTR.AX | Liontown Ltd | 10.12% |
| 2 | PLS.AX | PLS Group Ltd | 9.16% |
| 3 | MIN.AX | Mineral Resources Ltd | 8.55% |
| 4 | SQM | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 7.57% |
| 5 | ALB | Albemarle Corp | 7.19% |
| 6 | LAR.TO | Lithium Argentina AG | 5.60% |
| 7 | SGML.V | Sigma Lithium Corp | 4.35% |
| 8 | LAC.TO | Lithium Americas Corp | 4.30% |
| 9 | 002460.SZ | Ganfeng Lithium Group Co Ltd Class A | 3.97% |
| 10 | 002709.SZ | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd Class A | 3.64% |
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The fund is non-diversified.
설정일: 2023-06-21