기준가
$26.44
운용 규모
$258.5M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.94
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.85% | -1.59% | +3.43% | +16.21% | +16.26% | +4.19% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FPA | First Trust AsiaPac ex-Jpn AlphaDEX® ETF | 23.38% |
| 2 | FGM | First Trust Germany AlphaDEX® ETF | 19.82% |
| 3 | FEUZ | First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF | 19.74% |
| 4 | FEP | First Trust Europe AlphaDEX® ETF | 19.45% |
| 5 | FCA | First Trust China AlphaDEX® ETF | 17.60% |
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the ETFs that comprise the index. The index is designed to provide targeted exposure to the five First Trust country/region-based ETFs that the index provider believes offer the greatest potential to outperform the other ETFs in the selection universe.
설정일: 2014-07-22