기준가
$28.86
운용 규모
$37.3M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.00
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +23.01% | +2.45% | +13.82% | +16.70% | - | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 4.27% |
| 2 | FCEL | FuelCell Energy Inc | 3.81% |
| 3 | SNDK | SanDisk Corp Ordinary Shares | 3.56% |
| 4 | PL | Planet Labs PBC Class A | 3.20% |
| 5 | MXL | MaxLinear Inc | 3.04% |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 2.96% |
| 7 | SIMO | Silicon Motion Technology Corp ADR | 2.88% |
| 8 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 2.73% |
| 9 | SNEX | StoneX Group Inc | 2.45% |
| 10 | LASR | nLight Inc | 2.43% |
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the common stock of “hypergrowth companies.
설정일: 2025-09-22