기준가
$45.48
운용 규모
$262.2M
보수율
-
배당수익률
4.27%
베타
0.60
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7.36% | +0.71% | -0.62% | +9.52% | +11.64% | +4.02% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3026.TW | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 1.48% |
| 2 | 6213.TW | Iteq Corp | 1.44% |
| 3 | EUPWR.IS | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS | 1.40% |
| 4 | 8150.TW | ChipMOS TECHNOLOGIES Inc | 1.34% |
| 5 | 2489.TW | Amtran Technology Co Ltd | 1.26% |
| 6 | KTLEV.IS | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 1.22% |
| 7 | 8021.TW | Topoint Technology Co Ltd | 1.18% |
| 8 | NEXA | Nexa Resources SA | 1.12% |
| 9 | 8996.TW | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 1.03% |
| 10 | 1478.HK | Q Technology (Group) Co Ltd Shs Reg S | 1.01% |
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ Emerging Markets Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
설정일: 2012-02-15