기준가
$105.35
운용 규모
$10.8B
보수율
-
배당수익률
0.92%
베타
1.24
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +65.06% | +6.91% | +47.09% | +76.41% | +38.98% | +19.27% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.10% |
| 2 | 2454.TW | MediaTek Inc | 7.01% |
| 3 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 5.58% |
| 4 | 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.08% |
| 5 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.89% |
| 6 | 3037.TW | Unimicron Technology Corp | 2.46% |
| 7 | 2383.TW | Elite Material Co Ltd | 2.37% |
| 8 | 2303.TW | United Microelectronics Corp | 2.29% |
| 9 | 2327.TW | Yageo Corp | 2.15% |
| 10 | 2345.TW | Accton Technology Corp | 2.05% |
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the equity market in Taiwan. The fund is non-diversified.
설정일: 2000-06-20