기준가
$55.91
운용 규모
$160.7M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.98
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +21.21% | +3.01% | +17.38% | +30.47% | +19.75% | +6.96% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 6.22% |
| 2 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.05% |
| 3 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 4.31% |
| 4 | 2454.TW | MediaTek Inc | 3.42% |
| 5 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 2.67% |
| 6 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1.60% |
| 7 | HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd | 1.46% |
| 8 | 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.38% |
| 9 | 402340.KS | SK Square | 1.32% |
| 10 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.13% |
The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index designed to reflect the equity performance of large- and mid-capitalization emerging market companies with favorable ESG ratings while applying extensive screens, including removing fossil fuel exposure. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index.
설정일: 2020-10-06