기준가
$96.66
운용 규모
$24.6B
보수율
-
배당수익률
1.98%
베타
1.19
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +33.43% | +3.28% | +22.16% | +50.85% | +25.74% | +11.88% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.46% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 9.80% |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 8.52% |
| 4 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.98% |
| 5 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1.51% |
| 6 | 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.12% |
| 7 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 1.07% |
| 8 | HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd | 0.87% |
| 9 | RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd | 0.84% |
| 10 | 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.79% |
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its index. The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that captures large- and mid-capitalization stocks across 23 of the 24 Emerging Markets countries, excluding China. The fund is non-diversified.
설정일: 2017-07-18