기준가
$40.67
운용 규모
$46.3M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.00
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +42.65% | +5.88% | +28.88% | +46.84% | - | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.73% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 7.79% |
| 3 | 402340.KS | SK Square | 6.93% |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 5.44% |
| 5 | 2383.TW | Elite Material Co Ltd | 4.92% |
| 6 | BANDHANBNK.BO | Bandhan Bank Ltd | 4.12% |
| 7 | 084370.KQ | Eugene Technology Co Ltd | 3.22% |
| 8 | 531642 | Marico Ltd | 2.93% |
| 9 | 267260.KS | HD Hyundai Electric | 2.88% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 2.52% |
Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets, which include borrowings for investment purposes, in the common and preferred stocks of companies of any market capitalization located in emerging market countries that satisfy one or more of the fund’s environmental, social and governance (“ESG”) standards. The fund is non-diversified.
설정일: 2023-09-21