기준가
$43.08
운용 규모
$58.2M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.10
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16.15% | +1.30% | +14.34% | +31.56% | +20.73% | +8.15% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.84% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 5.97% |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 5.06% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3.42% |
| 5 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% |
| 6 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1.51% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.25% |
| 8 | 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.13% |
| 9 | 402340.KS | SK Square | 0.74% |
The index is comprised of large and mid-capitalization companies in emerging markets countries that meet certain ESG criteria and/or have committed to greenhouse gas emissions reduction targets. The fund will normally invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in equity securities of issuers from countries classified as emerging markets. It is non-diversified.
설정일: 2018-12-04