기준가
$74.73
운용 규모
$398.2M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.89
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +10.94% | +1.60% | +7.67% | +14.66% | +14.52% | +6.27% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2344.TW | Winbond Electronics Corp | 0.88% |
| 2 | 8299.TWO | Phison Electronics Corp | 0.82% |
| 3 | 011070.KS | LG Innotek Co Ltd | 0.76% |
| 4 | 2408.TW | Nanya Technology Corp | 0.74% |
| 5 | 6274.TWO | Taiwan Union Technology Corp | 0.73% |
| 6 | 2313.TW | Compeq Manufaturing Co Ltd | 0.52% |
| 7 | 2337.TW | Macronix International Co Ltd | 0.52% |
| 8 | 6770.TW | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary Shares | 0.49% |
| 9 | 6239.TW | Powertech Technology Inc | 0.48% |
| 10 | 3044.TW | Tripod Technology Corp | 0.45% |
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure the performance of equity securities of small-capitalization companies in emerging market countries.
설정일: 2011-08-16