기준가
$35.68
운용 규모
$15.6M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
0.48
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.03% | +5.83% | +11.98% | -19.85% | +5.24% | - |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel Ltd | 7.37% |
| 2 | ETERNAL.BO | Eternal Ltd | 7.13% |
| 3 | RIGD | Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 6.99% |
| 4 | POLICYBZR.BO | PB Fintech Ltd | 6.36% |
| 5 | JIOFIN.BO | Jio Financial Services Ltd | 5.93% |
| 6 | IDEA.BO | Vodafone Idea Ltd | 5.91% |
| 7 | INDUSTOWER.BO | Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 4.59% |
| 8 | SWIGGY.NS | Swiggy Ltd | 4.53% |
| 9 | PAYTM.BO | One97 Communications Ltd | 4.47% |
| 10 | DIXON.BO | Dixon Technologies (India) Ltd | 4.45% |
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise its benchmark index. The index consists of equity securities of companies involved in supporting the digitalization of the Indian economy. The fund is non-diversified.
설정일: 2022-02-15