기준가
$61.58
운용 규모
$1.4B
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
2.51
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.24% | +0.84% | +21.05% | +4.18% | +41.11% | +9.91% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | HUT | Hut 8 Corp | 4.67% |
| 2 | CIFR | Cipher Digital Inc | 4.41% |
| 3 | WULF | TeraWulf Inc | 4.14% |
| 4 | GLXY | Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A | 3.73% |
| 5 | CORZ | Core Scientific Inc Ordinary Shares - New | 3.44% |
| 6 | DELL | Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 3.28% |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc Class A | 3.10% |
| 8 | APLD | Applied Digital Corp | 3.09% |
| 9 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 3.03% |
| 10 | OPRA | Opera Ltd ADR | 2.87% |
The fund is an actively managed ETF that seeks to provide total return by investing at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the equity securities of companies actively involved in the development and utilization of blockchain technologies.
설정일: 2018-01-16