기준가
$92.19
운용 규모
$26.0B
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.03
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +20.02% | +1.33% | +13.66% | +33.16% | +22.62% | +8.97% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 7.82% |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.32% |
| 3 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 5.69% |
| 4 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.11% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 1.51% |
| 6 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.11% |
| 7 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0.88% |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 0.81% |
| 9 | 2360.TW | Chroma Ate Inc | 0.81% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0.77% |
The fund invests primarily in a diverse group of companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. The fund may invest in companies of all market capitalizations. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities of companies related to emerging market countries.
설정일: 2019-09-17