기준가
$71.05
운용 규모
$3.7B
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
2.05
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +47.55% | +0.65% | +47.83% | +72.13% | +29.15% | +10.63% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 7.48% |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 7.33% |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | 6.48% |
| 4 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 4.65% |
| 5 | ORCL | Oracle Corp | 4.37% |
| 6 | CRWV | CoreWeave Inc Ordinary Shares - Class A | 4.31% |
| 7 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.94% |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 3.84% |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 3.70% |
| 10 | NVDA | NVIDIA Corp | 3.52% |
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The index is composed of U.S. and non-U.S. companies that provide products and services that are expected to contribute to artificial intelligence (“AI”) technologies in areas including generative AI, AI data and infrastructure, AI software, and AI services.
설정일: 2018-06-26