기준가
$128.06
운용 규모
$2.4B
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.72
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.58% | -1.28% | +10.33% | +44.13% | +31.11% | +9.00% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 10.15% |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 8.32% |
| 3 | TER | Teradyne Inc | 7.50% |
| 4 | RKLB | Rocket Lab Corp | 6.65% |
| 5 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5.34% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 4.12% |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.87% |
| 8 | DE | Deere & Co | 3.40% |
| 9 | LUNR | Intuitive Machines Inc Ordinary Shares - Class A | 3.28% |
| 10 | ACHR | Archer Aviation Inc Class A | 3.05% |
The fund is an actively-managed exchange-traded fund that will invest under normal circumstances primarily (at least 80% of its assets) in domestic and foreign equity securities of autonomous technology and robotics companies that are relevant to the fund's investment theme of disruptive innovation. Substantially all of the fund's assets will be invested in equity securities, including common stocks, partnership interests, business trust shares and other equity investments or ownership interests in business enterprises. The fund is non-diversified.
설정일: 2014-09-30