기준가
$106.82
운용 규모
$74.2M
보수율
-
배당수익률
0.00%
베타
1.92
통화
USD
| YTD | 1개월 | 3개월 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +56.82% | -3.55% | +48.64% | +95.56% | +44.31% | +15.69% |
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2454.TW | MediaTek Inc | 4.08% |
| 2 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 3.69% |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 3.66% |
| 4 | DELL | Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 3.34% |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.28% |
| 6 | NBIS | Nebius Group NV Shs Class-A- | 2.94% |
| 7 | DDOG | Datadog Inc Class A | 2.84% |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 2.83% |
| 9 | 688256.SS | Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 2.75% |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 2.74% |
The fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities of companies that comprise the index. It will invest in the common stock and/or depositary receipts of companies that comprise the index.
설정일: 2016-03-08